Estructura de acero y fundición gris. Batea, sin fin y corona montados sobre rulemanes sin mantenimiento. Corona y sin fin en baño de aceite.
Cuerpo base y engranajes totalmente cubiertos. Apoyo de base antivibratoria y regulable. Ruedas de nylon para su desplazamiento.
Batea redonda en fundición gris, torneada y pulida o acero inoxidable. Brazo a horquilla de fundición nodular o acero inoxidable.
Sistema de Comando
Llave directa, sin reja o con tablero compuesto por pulsadores de marcha y parada, selector manual/automático, displayj para control de tiempo e indicadores luminosos. Todos los elementos que están en contacto con el operador son de baja tensión (24 volts) y reja de protección.
Capacidad (Kg.) | Dimensiones (mm.) | Peso | Motor |
---|---|---|---|
Harina: 20 | Masa: 30 | Alto: 1050 | Ancho 550 | Prof.: 800 | 185 Kg. | 1 Hp |
Harina: 35 | Masa: 50 | Alto: 1150 | Ancho 650 | Prof.: 900 | 260 Kg. | 1.5 Hp |
Harina: 40 | Masa: 60 | Alto: 1200 | Ancho 700 | Prof.: 1000 | 320 Kg. | 2 Hp |
Harina: 60 | Masa: 90 | Alto: 1200 | Ancho 770 | Prof.: 1060 | 390 Kg. | 2 Hp |
Harina: 80 | Masa: 120 | Alto: 1250 | Ancho 850 | Prof.: 1120 | 450 Kg. | 3 Hp |
Harina: 100 | Masa: 150 | Alto: 1250 | Ancho 950 | Prof.: 1300 | 520 Kg. | 4 Hp |
Estructura de undición gris. Corona y sin fin en baño de aceite estanco..
Bateaa redonda en fundición gris. Brazo a horquilla de fundición nodular.
Puede solicitar en forma opcional la batea de aluminio y un quemador de 3500 calorías.
Capacidad (Kg.) | Dimensiones (mm.) | Peso | Motor |
---|---|---|---|
Harina: 20 | Masa: 30 | Alto: 990 | Ancho 650 | Prof.: 900 | 160 Kg. | 1 Hp |
Harina: 35 | Masa: 50 | Alto: 1100 | Ancho 700 | Prof.: 1050 | 260 Kg. | 1.5 Hp |
Harina: 50 | Masa: 75 | Alto: 1100 | Ancho 760 | Prof.: 1110 | 260 Kg. | 2 Hp |
Capacidad | Observación | Motor | Potencia |
---|---|---|---|
20 Kgrs. de masa | - | Monofásico | 1/2 Hp |
24 Kgrs. de masa | - | Monofásico | 1/2 Ho |
20 Kgrs. de masa | Térmica | Monofásico | 1/2 Hp |
24 Kgrs. de masa | Térmica | Monofásico | 1/2 Hp |
30 Kgrs. de masa | Batea Loca | Trifásico | 3/4 Hp |
30 Kgrs. de masa | Batea loca | Mobofásico | 3/4 Hp |
30 Kgrs. de masa | Con mando | Trifásico | 3/4 Hp |
30 Kgrs. de masa | Con Mando | Monofásico | 3/4 Hp |
30 Kgrs. de masa | Térmica | Trifásico | 3/4 Hp |
30 Kgrs. de masa | Térmica | Monofásico | 3/4 Hp |
50 Kgrs. de masa | - | Trifásico | 1 Hp |
50 Kgrs. de masa | - | Monofásico | 1 Hp |
70 Kgrs. de masa | - | Trifásico | 1 y 1/2 Hp |
70 Kgrs. de masa | - | Monofásico | 1 y 1/2 Hp |
90 Kgrs. de masa | - | Trifásico | 2 Hp |
90 Kgrs. de masa | - | Monofásico | 2 Hp |
130 Kgrs. de masa | - | Trifásico | 2 Hp |
130 Kgrs. de masa | - | Monofásico | 2 Hp |
150 Kgrs. de masa | Acero Inoxidable STD | Trifásico | 3 Hp |
Modelo | 20 Kgrs. de Masa | 30 Kgrs. de Masa | 40 Kgrs. de Masa | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Potencia | 1/2 Hp | 3/4 Hp | 1 Hp |
|
Altura | 750 mm | 920 mm | 920 mm | |
Ancho | 400 mm | 480 mm | 480 mm | |
Largo | 650 mm | 690 mm | 720 mm | |
Peso | 32 Kgrs. | 73 Kgrs. | 80 Kgrs. | |
Tipo | De Mesa | De Pie | De Pie |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: +54 9 11 2673-4553
E-Mail: bazardepanaderia@gmail.com